ขีด จำกัด การดำเนินงาน
อุณหภูมิ: -20°C ถึง +425°C
ความเร็ว: ≤25 เมตร/วินาที
แรงดัน: ≤25 บาร์
ขนาดมาตรฐาน: 1"-4"
● แหวนซีล: Car, Sic, Ssic, TC
● ซีลรอง: คาร์บอนกราไฟต์
● สปริงและชิ้นส่วนโลหะ: 304, 316, AM350, HAST.C, อินโคเนล 718, ไทเทเนียม

| ขนาด | d | D3 | L1 |
| 1.000 | 25.40 | 41.28 | 38.95 |
| 1.125 | 28.58 | 44.45 | 39.87 |
| 1.250 | 31.75 | 47.63 | 40.66 |
| 1.375 | 34.93 | 50.80 | 40.66 |
| 1.500 | 38.10 | 53.98 | 40.66 |
| 1.625 | 41.28 | 57.15 | 40.66 |
| 1.750 | 44.45 | 60.33 | 41.48 |
| 1.875 | 47.63 | 63.50 | 41.48 |
| 2.000 | 50.80 | 66.68 | 42.26 |
| 2.125 | 53.98 | 69.85 | 42.26 |
| 2.250 | 57.15 | 73.03 | 43.86 |
| 2.375 | 60.33 | 76.20 | 43.86 |
| 2.500 | 63.50 | 82.55 | 44.65 |
| 2.625 | 66.68 | 85.73 | 45.44 |
| 2.750 | 69.85 | 88.90 | 45.44 |
| 2.875 | 73.03 | 93.65 | 47.83 |
| 3.000 | 76.20 | 96.82 | 47.83 |
| 3.125 | 79.38 | 101.60 | 47.83 |
| 3.250 | 82.55 | 104.78 | 47.83 |
| 3.375 | 85.73 | 107.95 | 47.83 |
| 3.500 | 88.90 | 111.13 | 47.83 |
| 3.625 | 92.08 | 114.30 | 47.83 |
| 3.750 | 95.25 | 117.48 | 47.83 |
| 3.875 | 98.43 | 120.65 | 47.83 |
| 4.000 | 101.60 | 123.83 | 47.83 |
คุณไม่เพียงแต่สามารถติดต่อกับเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่เรายังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติทั่วโลกเป็นประจำ เพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วโลกแบบตัวต่อตัวอีกด้วย
ใบเสนอราคาฟรี